东南大学2023级金融工程本科专业培养方案 | ||||||||||||
门类: | 经济学 | 专业代码: | 020302 | 授予学位: | 经济学 | |||||||
学制: | 4 | 制定日期: | 2023-2024 | |||||||||
一. 培养目标 | ||||||||||||
该专业秉持“卓越化、国际化、研究型”的人才培养理念,按照“厚基础、宽口径、重融合、强创新”的培养路径,旨在培养适应社会主义市场经济需要,德智体美劳全面发展,系统掌握现代金融工程理论与方法,能够熟练运用金融建模技术开发设计金融产品,优化投融资决策和金融风险管理,创造性地解决金融问题,具备创新精神、创业意识和创新创业能力,能胜任金融机构、政府部门和企事业单位工作的高素质复合型金融工程领军人才。 本专业毕业生在毕业5年左右应具备: 目标1:行业专家,能有效运用金融工程理论与方法解决金融领域复杂问题。 目标2:团队骨干,能在团队中担任骨干或领导角色,并能够有效地进行合作交流。 目标3:终身学习,能通过继续教育或其他途径增加知识、提升能力。 目标4:社会责任,具有良好的职业道德和素养,有意愿并有能力服务社会。 二. 毕业生应具有的知识、能力、素质 1. 品德修养方面:具有人文底蕴、科学精神、职业素养、社会责任感和积极的审美情趣,崇尚劳动,了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观。 2. 学科知识方面:具有扎实金融工程基础知识、专业知识和专业技能,掌握金融工程专业基本的研究方法,了解金融工程专业及相关领域最新动态和发展趋势。 3. 创新能力方面:具有逻辑思辨和创新能力;能够发现、辨析、评价金融工程专业及相关领域现象和问题,形成个人判断、见解。 4. 应用能力方面:具有解决复杂问题的能力;能够对金融工程专业领域复杂问题进行综合分析和研究,并提出相应对策或k8凯发官网首页的解决方案。 5. 信息素养方面:具有信息技术应用能力;能够恰当应用现代信息技术手段和工具解决金融领域实际问题,信息安全意识强。 6. 沟通表达方面:具有良好的沟通表达能力;能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。 7. 团队合作方面:具有良好的团队合作能力;能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。 8. 国际视野方面:具有国际视野和国际理解能力;了解国际动态,关注全球性问题,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 9. 持续发展方面:身体健康、心理健全,具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。 | ||||||||||||
三. 主干学科与相近专业 | ||||||||||||
主干学科:经济学、管理学;相近专业:金融学、金融数学 | ||||||||||||
四. 主要课程 | ||||||||||||
1. 通识教育基础课:马克思主义基本原理、德育课及文化素质教育类课、体育、大学英语、高等数学、线性代数、概率论与数理统计、计算机类课程等 2. 大类学科基础课:宏观经济学、微观经济学、统计学、管理学、会计学、计量经济学等 3. 专业主干课程:投资学、公司金融学、金融工程原理、金融计量学、金融风险管理等 | ||||||||||||
五. 主要实践环节 | ||||||||||||
金融财务分析、金融工程专业综合实验、金融数据库、毕业设计等 | ||||||||||||
六. 全英文教学课程 | ||||||||||||
金融经济学、商业银行业务与管理、数字金融、金融文献研读与写作 | ||||||||||||
七. 系列研讨课程(含新生研讨课) | ||||||||||||
经济学热点与探析、金融财务分析、金融工程专业综合实验、行为金融学、金融大数据分析、量化投资策略与技术等 | ||||||||||||
八. 毕业学分要求及学士学位学分绩点要求 | ||||||||||||
根据《东南大学学士学位授予管理办法(修订)》,在学校规定的学习年限内,修满本专业培养方案规定的全部学分,满足“平均学分绩点≥2.0”等相关要求,可向学校申请授予经济学学士学位。 | ||||||||||||
九. 各类课程学分与学时分配 | ||||||||||||
课程类型 | 学分 | 学时 | 学分 比例 | |||||||||
通识教育基础课程 | 62 | 1176 | 37.58% | |||||||||
专业相关课程 | 76 | 1375 | 46.06% | |||||||||
集中实践环节(含课外实践)&暑期学校课程 | 27 | 264 | 课程周数: | 15 | 16.36% | |||||||
总计 | 165 | 2815 | 课程周数: | 15 | 100% | |||||||
十. 实践类课程学分比例 实践类课程学分:33.44,总学分:165,比例:20.27% | ||||||||||||
十一. 课程体系拓扑图
| ||||||||||||
通识教育基础课 | ||||||||||||
(1)思政类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b15m0070 | 形势与政策(1) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
b15m0190 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 2 | |||
b15m0030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 3 | |||
b15m0080 | 形势与政策(2) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | ||
b15m0090 | 形势与政策(3) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
b15m0160 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | |||
b15m2001 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | - | ||
b15m0011 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | |||
b15m0100 | 形势与政策(4) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
b15m0110 | 形势与政策(5) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
b15m0120 | 形势与政策(6) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
b88m0010 | 就业导论 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三 | 3 | - | ||
b15m0130 | 形势与政策(7) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b15m0140 | 形势与政策(8) | 0.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 3 | - | ||
合计 | 17.5 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(2)军体类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b15m0060 | 军事理论 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
b18m0010 | 体育i | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
b18m0020 | 体育ii | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | ||
b18m0030 | 体育iii | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
b18m0040 | 体育iv | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
b18m0050 | 体育v | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 2 | - | ||
b18m0060 | 体育vi | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 3 | - | ||
合计 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(3)外语类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b17m0010 | 大学英语ii | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | 2级起点 | ||
b17m0020 | 大学英语iii | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 3 | |||
b17m0030 | 大学英语iv | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 二 | 2 | |||
b17m0020 | 大学英语iii | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | 3级起点 | ||
b17m0030 | 大学英语iv | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 3 | |||
b17m0040 | 大学英语高级课程1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 二 | 2 | |||
b17m0030 | 大学英语iv | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 一 | 2 | 4级起点 | ||
b17m0040 | 大学英语高级课程1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 一 | 3 | |||
b17m0050 | 大学英语高级课程2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 二 | 2 | |||
合计 | 6 | 96 | 0 | 96 | 32 | |||||||
(4)计算机类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b1410200 | 程序设计及算法语言ⅰ | 1.5 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2 | 一 | 2 | |||
b1410080 | 程序设计及算法语言ⅱ | 2 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2 | 一 | 3 | |||
合计 | 3.5 | 64 | 48 | 0 | 16 | |||||||
(5)自然科学类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b07m1071 | 高等数学i | 5 | 64 | 0 | 32 | 0 | 6 | 一 | 2 | |||
b07m1081 | 高等数学ii | 5 | 64 | 0 | 32 | 0 | 6 | 一 | 3 | |||
b07m2050 | 线性代数(文) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 3 | |||
b07m3010 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | |||
合计 | 16 | 224 | 0 | 64 | 0 | |||||||
(6)通识选修课程 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b00tl070 | 自然科学类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
b00tl080 | 人文社科类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
b00tl090 | 创新创业类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
b00tl100 | 心理健康教育类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
b00tl150 | 美育类通识选修课(2学分) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合计 | 10 | 160 | 0 | 0 | 0 | |||||||
“心理”替代心理健康类通识课,“艺理”替代艺术类通识课,并应是人文学院,课程本身属人文类,“哲理”替代人文社科类通识课。 | ||||||||||||
(7)导论类 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b1400280 | 经济学热点与探析(研讨) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 2 | - | ||
b1400460 | 领导力素养 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 二 | 1 | - | ||
b1400490 | 逻辑学 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
合计 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(8)四史教育 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b13m0020 | 新中国史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | 四选一 | |
3 | - | |||||||||||
b13m0030 | 社会主义发展史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
3 | - | |||||||||||
b15m1001 | 中共党史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
3 | - | |||||||||||
b15m1002 | 改革开放史 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | ||
3 | - | |||||||||||
合计 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专业相关课程 | ||||||||||||
(1)大类学科基础课 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b1400470 | 管理学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 一 | 2 | - | ||
b1400450 | 经济学原理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | 3 | - | ||
b1400370 | 微观经济学(双语) | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 二 | 2 | |||
b1440011 | 会计学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | |||
b1400060 | 宏观经济学(双语) | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 二 | 3 | |||
b1400120 | 统计学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | |||
b1450490 | 金融经济学(全英文) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 3 | - | ||
b1400130 | 计量经济学a | 3 | 48 | 8 | 0 | 8 | 3 | 三 | 2 | |||
b1400450 | 经济学原理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | 仅供文科试验班分流至经管、转专业等特殊情况下学生补修 | |
b1400470 | 管理学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | - | ||
合计 | 25 | 480 | 8 | 0 | 8 | |||||||
1.工商类和经济学类大类学生应在大一修读经济学原理和管理学。 2.大二开设的经济学原理和管理学,仅供文科试验班分流至经管、转专业等特殊情况下学生补修。 | ||||||||||||
(2)专业主干课 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b1450060 | 金融学原理 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 二 | 2 | - | ||
b1450010 | 投资学a | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | |||
b1450120 | 金融工程原理 | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | |||
b1450050 | 公司金融学 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | |||
b1450500 | 商业银行业务与管理(全英文) | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | - | ||
b1450701 | 金融风险管理a | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | |||
b1450771 | 金融计量学 | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | |||
合计 | 21 | 336 | 50 | 0 | 0 | |||||||
(3)专业方向及跨学科选修课 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课 学时 | 实验 学时 | 讨论 学时 | 课外 学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
b1400081 | 经济法 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 2 | - | 模块1:专业方向课(选修17学分) | |
b1400220 | 中国经济文化导论 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
b1450530 | 运筹学c | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | |||
b1450650 | 金融随机分析a | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
b1450800 | 现代金融学说(研讨) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | - | ||
b1460461 | 财政学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | |||
b1460471 | 政治经济学a | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 二 | 3 | |||
b1450070 | 国际金融(双语) | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 三 | 2 | |||
b1450231 | 投资银行理论与实务 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
b1450440 | 保险学(双语) | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | |||
b1450600 | 行为金融学a(研讨) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | ||
b1450710 | 数理金融 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | |||
b1450240 | 证券技术分析 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
b1450260 | 保险精算 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
b1450280 | 金融信托与资产管理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
b1450290 | 中央银行学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
b1450400 | 固定收益证券 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | |||
b1450410 | 投资理财规划 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450610 | 金融衍生工具a | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450730 | 金融监管学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | |||
b1450270 | 投资基金管理 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 2 | - | 模块2:高阶选修课(选修9学分) | |
b1450130 | 金融计算与建模 | 3 | 48 | 10 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | |||
b1450250 | 博弈论与信息经济学 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 三 | 3 | - | ||
b1450350 | 金融大数据分析(研讨) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450430 | 程序化交易 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450751 | 区块链金融 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1460120 | 经济研究方法 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450540 | 量化投资策略与技术(研讨) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 四 | 2 | - | 模块3:跨学科选修课(选修4学分) | |
b1450550 | 金融科技概论 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450811 | 数字金融(全英文) | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
合计 | 30 | 480 | 100 | 0 | 0 | |||||||
集中实践环节(含课外实践)&暑期学校课程 | ||||||||||||
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 授课学时 | 实验学时 | 讨论学时 | 课外学时 | 周学时 | 授课 学年 | 授课 学期 | 考核方式 | 备注 | |
b81m0070 | 工业系统认知 | 0.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 一 | 2 | - | ||
b85m0020 | 军训 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | 一 | 2 | - | ||
b14l0010 | 劳动教育与实践 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 3 | 二 | 1 | - | ||
b1400410 | 计算机综合课程设计a(研讨) | 0.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 二 | 1 | - | ||
b1450570 | 金融财务分析a(研讨) | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 三 | 1 | |||
b1400300 | 社会实践 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | 3 | - | ||
b1450580 | 金融工程专业综合实验a(研讨) | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 四 | 1 | - | ||
b1450330 | 金融产品设计与应用 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | |||
b1450480 | 金融数据库 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450720 | python语言与金融分析 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 四 | 2 | - | ||
b1450760 | 金融文献研读与写作(全英文,研讨) | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 四 | 2 | - | ||
b1400260 | 大学生课外研学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四 | 3 | - | ||
b1400310 | 文化素质教育实践 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四 | 3 | - | ||
b1400010 | 毕业设计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | 四 | 3 | - | ||
合计 | 27 | 238 | 52 | 0 | 0 | (15) | ||||||
【2023级培养方案学期编号说明】1代表暑期学校,2代表秋季学期,3代表春季学期。



